Under 20
CLASSIFICA
| SQUADRA | PUNTI | GIO | V | N | P | PF/PS |
| RUGBY ROVATO | 33 | 7 | 7 | 0 | 0 | 320 - 68 |
| BASSA BRESCIANA | 26 | 8 | 5 | 0 | 3 | 271 – 105 |
| FIUMICELLO | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 220 - 40 |
| GUSSAGO/OSPI | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 161 – 77 |
| LUMEZZANE | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 171 – 99 |
| MANTOVA | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 239 - 58 |
| VALLE CAMONICA | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 53 – 439 |
| BOTTICINO | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 70 - 194 |
| CREMA | - 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 29 - 454 |







